Your shopping cart is empty!
Disponibilità: In magazzino
Nome | Prezzo | Quantità | |
---|---|---|---|
Shimano Vanford - C2000SHG | 229,95 CHF 183,95 CHF Percentage: -20% | ||
Shimano Vanford - C3000 | 249,90 CHF 199,95 CHF Percentage: -20% | ||
Shimano Vanford - C3000XG | 249,95 CHF 199,95 CHF Percentage: -20% | ||
Shimano Vanford - 4000MHG | 259,00 CHF 207,20 CHF Percentage: -20% | ||
Shimano Vanford - 4000XG | 259,00 CHF 207,20 CHF Percentage: -20% | ||
Shimano Vanford - C5000XG | 269,00 CHF 188,30 CHF Percentage: -30% |
Tecnologia per mulinelli made in Japan
Il Vanford di Shimano è il nuovo mulinello fisso ultraleggero di qualità superiore, successore dello Stradic Ci4+. Il Vanford è ricco di nuove caratteristiche come il rotore MGL, i mulinelli Magnumlite sono leggerissimi e velocissimi. Il mulinello combina la tecnologia moderna e il design richiesto dal pescatore moderno che si rivolge sempre più spesso ad attrezzature leggere per la pesca di precisione. Il design del rotore MGL contribuisce in modo significativo a soddisfare queste esigenze grazie alla sua scorrevolezza e alle sue prestazioni. Shimano è riuscita a creare uno dei mulinelli più leggeri mai prodotti e, grazie all'alluminio leggero Ci4+, il mulinello è diventato ancora più leggero.
LE MIGLIORI TECNOLOGIE DI UN MULINELLO SHIMANO DI ALTA CLASSE AD UN PREZZO ENTRY LEVEL
Un altro punto di forza è la tecnologia Hagane, che fornisce un ingranaggio molto robusto e allo stesso tempo super scorrevole. Il Vanford è molto resistente, il rullo di scorrimento della lenza è dotato della protezione IPX8, X Protect, che impedisce all'acqua e alla sporcizia di penetrare, prolungando così enormemente la durata del mulinello, che non richiede più una grande manutenzione. Per i cacciatori di record a lunga distanza, il nuovo Vanford è dotato di una bobina Long Stroke, la bobina da 17 mm ha dimostrato di aumentare la distanza di lancio fino al 17% e, in combinazione con il peso ridotto, consente di ottenere un notevole aumento delle prestazioni di lancio, in particolare le esche leggere ne traggono un enorme beneficio.
Model | Gear Ratio | Weight | Bearing | Drag | Rev. | Line |
1000 | 5.1:1 | 155g | 7+1 | 3 kg | 64 cm | 0,14 mm - 145 m |
C2000S | 5.1:1 | 155g | 7+1 | 3 kg | 69 cm | 0,14 mm - 145 m |
C2000SHG | 6.1:1 | 155g | 7+1 | 3 kg | 82 cm | 0,14 mm - 145 m |
2500 | 5.3:1 | 180g | 7+1 | 9 kg | 78 cm | 0,25 mm - 160 m |
2500S | 5.3:1 | 175g | 7+1 | 4 kg | 78 cm | 0,18 mm - 120 m |
2500HG | 6.0:1 | 180g | 7+1 | 9 kg | 89 cm | 0,25 mm - 160 m |
C2500SHG | 6.0:1 | 160g | 7+1 | 3 kg | 81 cm | 0,16 mm - 150 m |
2500SHG | 6.0:1 | 175g | 7+1 | 4 kg | 89 cm | 0,16 mm - 150 m |
C3000 | 5.3:1 | 180g | 7+1 | 9 kg | 78 cm | 0,25 mm - 210 m |
C3000HG | 6.0:1 | 180g | 7+1 | 9 kg | 89 cm | 0,25 mm - 210 m |
C3000XG | 6.4:1 | 180g | 7+1 | 9 kg | 94 cm | 0,25 mm - 210 m |
3000MHG | 5.8:1 | 200g | 7+1 | 9 kg | 86 cm | 0,25 mm - 150 m |
4000 | 5.3:1 | 215g | 7+1 | 11 kg | 87 cm | 0,30 mm - 180 m |
4000MHG | 5.8:1 | 215g | 7+1 | 11 kg | 95 cm | 0,25 mm - 160 m |
4000XG | 6.2:1 | 215g | 7+1 | 11 kg | 101 cm | 0,30 mm - 180 m |
C5000XG | 6.2:1 | 225g | 7+1 | 11 kg | 101 cm | 0,35 mm - 175 m |
+41 79 299 66 77
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Rudolfstetten, CH