Your shopping cart is empty!
Feel the Nature Force. X10 ORGANIC FIBER PERFORMANCE
ITO Engineering presenta un materiale grezzo realizzato con fibre organiche, compiendo un altro passo verso un futuro della pesca più sostenibile e performante. Il nome in codice del progetto è X10: “X” sta per l'indescrivibile spirito di Orochi, “1” per la prima canna da bass che utilizza questo nuovo materiale e “O” per le fibre organiche utilizzate per ottenere prestazioni sostenibili.
La X10 è la canna più significativa nella colorata storia di Orochi. Stiamo aprendo le porte dell'innovazione a un futuro in cui le prestazioni e la tutela dell'ambiente crescono di pari passo. Sulla spinta dell'impegno del governo giapponese per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), che si concentrano su obiettivi globali di benessere sociale, culturale, ambientale ed economico. X10 integra innovazioni nei materiali sostenibili per rivoluzionare il mondo ad alta intensità di carbonio delle canne da pesca per persici.
X10 utilizza l'elevata resistenza alla trazione delle microfibrille di cellulosa di lino presenti in natura, gli strati ortogonali che costituiscono gran parte della struttura delle pareti vegetali. Poiché alcune importanti case automobilistiche hanno iniziato a utilizzarle nelle loro auto da corsa, le fibre naturali si stanno rapidamente dimostrando una valida alternativa alle fibre di carbonio artificiali in alcune applicazioni selezionate, grazie alle loro superiori proprietà di smorzamento delle vibrazioni e di assorbimento degli urti.
X10 è di gran lunga il materiale composito ad alte prestazioni più sostenibile con cui ITO Engineering ha lavorato.
LINEUP:
Model | Sub Name | Length | Action | Pcs | Lure | Line |
X10 F1.1/2-65XT | Cliffhanger | 6'5" - 195cm | Fast | 1 | 1/8 ~ 3/8oz | 6 ~ 12lb |
X10 F2.1/2st-67XT | Kirisame Bait Fin. | 6'7" - 200cm | EX. Fast | 1 | 1/8 ~ 1/2oz | 6 ~ 12lb |
X10 F3-610XT | Rapid Viper | 6'10" - 208cm | M. Fast | 1 | 1/4 ~ 5/8oz | 8 ~ 18lb |
X10 F4-68XT | Jabberwock | 6'8" - 203cm | Fast-Regular | 1 | 1/4 ~ 3/4oz | 8 ~ 20lb |
X10 F4.1/2-611XT | Super Elseil | 6'11" - 211cm | M. Fast-Regular | 1 | 1/4 ~ 3/4oz | 8 ~ 20lb |
X10 F5-70XT | Bandersnatch | 7'0" - 213cm | M. Fast-Regular | 1 | 3/8 ~ 1oz | 10 ~ 25lb |
X10 F5.1/2-69XT | Bearingdown | 6'9" - 206cm | Fast | 1 | 3/8 ~ 1.1/2oz | 10 ~ 25lb |
X10 F6.1/2-66XT | Destruction 66 | 6'6" - 198cm | Regular | 1 | 1/2 ~ 2.1/2oz | 12 ~ 30lb |
X10 F7-71XT | Swamp Survivor | 7'1" - 216cm | M. Fast-Regular | 1 | 1/2 ~ 3oz | 12 ~ 30lb |
X10 F7-72XT | Bushadder | 7'2" - 218cm | Fast | 1 | 1/2 ~ 2.1/2oz | 12 ~ 30lb |
X10 F9-710XT | Anaconda | 7'10" - 238cm | Regular | 1+1 | 1 ~ 7oz | 16 ~ 40lb |
2 Pieces Model | ||||||
X10 F2.1/2st-67XT 2P | Kirisame Bait Fin. | 6'7" - 200cm | EX. Fast | 2 | 1/8 ~ 1/2oz | 6 ~ 12lb |
X10 F3-610XT 2P | Rapid Viper | 6'10" - 208cm | M. Fast | 2 | 1/4 ~ 5/8oz | 8 ~ 18lb |
X10 F4.1/2-611XT 2P | Super Elseil | 6'11" - 211cm | M. Fast-Regular | 2 | 1/4 ~ 3/4oz | 8 ~ 20lb |
X10 F5-70XT 2P | Bandersnatch | 7'0" - 213cm | M. Fast-Regular | 2 | 3/8 ~ 1oz | 10 ~ 25lb |
X10 F6.1/2-66XT 2P | Destruction 66 | 6'6" - 198cm | Regular | 2 | 1/2 ~ 2.1/2oz | 12 ~ 30lb |
X10 F7-71XT 2P | Swamp Survivor | 7'1" - 216cm | M. Fast-Regular | 2 | 1/2 ~ 3oz | 12 ~ 30lb |
X10 F9-710XT 2P | Anaconda | 7'10" - 238cm | Regular | 2 | 1 ~ 7oz | 16 ~ 40lb |
.
Tight Lines
+41 79 299 66 77
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Rudolfstetten, CH