Your shopping cart is empty!
Megabass Destroyer P5 Series
Un quarto di secolo fa, nel 1995, Yuki Ito ha presentato al mondo il prototipo di una canna da basso di Megabass, discendente diretto della canna da basso ARMS fatta a mano che ha sviluppato nel 1986. Voleva distruggere gli standard convenzionali e il senso comune delle canne da basso. La Destroyer ha stabilito un nuovo standard per le canne da basso, lasciandosi alle spalle molte altre canne da basso con la sua sensibilità stoicamente affinata e una tecnologia strabiliante.
Nel 2019, il progetto LAIHA è stato lanciato dagli ingegneri di MPW (MEGABASS PERFORMANCE WORKS) come rivelazione avanzata della tecnologia sperimentale. Uno di questi è il sistema di grafite 5-D. Il sistema di grafite 5-D è un nuovo concetto nella tecnologia di progettazione degli alberi che rappresenta una partenza radicale dalla filosofia di progettazione di Destroyer di introdurre sistemi di stratificazione avanzati. E finalmente è diventato realtà. Il "New King of Destruction" regnerà come il nuovo "Destroyer", scatenando una nuova dimensione nelle prestazioni della canna attraverso una tecnologia innovativa. Questa è una rivoluzione nella distruzione della canna da basso. Proprio come allora.
LINEUP CASTING MODELL:
Model | Length | Pcs. | Weight | Lure | Line | Action |
F0st-66X Siglett | 6'6'' / 198cm | 1 | 79g | 3/32 - 1/4oz | 4 - 10lb | Ex. Fast-Slow |
F1-63X Pop X Stick | 6'3'' / 190cm | 1 | 84g | 1/8 - 1/2oz | 6 - 14lb | Slow |
F2st-73X Kirisame Bait Strategist | 7'3'' / 221cm | 3 | 110g | 3/32 - 3/8oz | 4 - 12lb | Ex. Fast-Regular |
F2-60X Criffhanger Thrilling | 6'0'' / 182cm | 1 | 88g | 1/8 - 1/2oz | 6 - 12lb | Regular |
F2.1/2-62X Gravel Code | 6'2'' / 188cm | 1 | 100g | 1/8 - 1/2oz | 6 - 12lb | Ex. Fast |
F2.1/2-611X Kasumi Six Eleven | 6'11'' / 211cm | 1 | 91g | 1/8 - 1/2oz | 6 - 12lb | Slow |
F3.1/2-70X Crank Elseil | 7'0" / 213cm | 1 | 104g | 1/4 - 3/4oz | 6 - 14lb | Regular |
F4-65X Oneten Stick | 6'5'' / 195cm | 1 | 101g | 1/4 - 3/4oz | 8 - 20lb | Slow |
F4-66X Cyclone | 6'6'' / 198cm | 1 | 99g | 1/4 - 7/8oz | 8 - 20lb | Regular |
F4.1/2-71X Dark Sleeper | 7'1" / 216cm | 1 | 111g | 1/4 - 1oz | 8 - 20lb | Fast |
F5-68X Blade | 6'8'' / 203cm | 1 | 97g | 3/8 - 1oz | 10 - 25lb | M - Fast |
F5-70X Mad Bull | 7'0" / 213cm | 1 | 116g | 3/8 - 1oz | 10 - 25lb | Regular |
F6-66X Killer Code | 6'6'' / 198cm | 1 | 105g | 3/8 - 2oz | 8 - 25lb | Regular |
F6-69X Super Destroyer | 6'9'' / 205cm | 1 | 126g | 1/4 - 1.1/4oz | 12 - 25lb | M - Fast |
F6.1/2-67X Tachyon Shaft | 6'7'' / 200cm | 1 | 131g | 1/4 - 1.1/4oz | 12 - 25lb | Regular |
F7-70X Tequila Baccarac | 7'0" / 213cm | 1 | 148g | 3/4 - 4oz | 12 - 30lb | Regular |
F7.1/2-711X Super Seven Eleven | 7'11" / 241cm | 1+1 | 152g | 1/2 - 2oz | 12 - 30lb | M - Fast |
F7.1/2-75X Monstrous | 7'5" / 226cm | 1 | 145g | 3/4 - 4oz | 14 - 30lb | M - Fast - Reg. |
F7.1/2-90X ICBM “Lake BIWA Longdistance” | 9'0" / 274cm | 1+1 | 168g | 3/8 - 3oz | 12 - 30lb | M - Fast |
.
+41 79 299 66 77
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Rudolfstetten, CH