Your shopping cart is empty!
Feel the Nature Force. X10 ORGANIC FIBER PERFORMANCE
ITO Engineering présente un matériau vierge en fibres organiques et fait ainsi un pas de plus vers un avenir plus durable et performant de la pêche. Le projet porte le nom de code X10 : « X » pour l'esprit indescriptible d'Orochi ; « 1 » pour la première canne basse qui utilise ce nouveau matériau ; et « O » pour les fibres organiques utilisées pour une performance durable.
La X10 est la canne la plus importante dans l'histoire mouvementée d'Orochi. Nous ouvrons la porte à l'innovation pour un avenir où performance et protection de l'environnement grandissent main dans la main. Poussé par l'engagement du gouvernement japonais pour les objectifs de développement durable (SDGs), qui se concentrent sur des objectifs globaux de bien-être social, culturel, environnemental et économique. X10 intègre des innovations dans des matériaux durables afin de révolutionner le monde des cannes à pêche pour la perche, un monde à forte intensité de carbone.
X10 exploite la haute résistance à la traction des microfibrilles naturelles de cellulose de lin, les couches orthogonales qui constituent une grande partie de la structure des parois végétales. Comme certains grands constructeurs automobiles ont commencé à les utiliser dans leurs voitures de course, les fibres naturelles se révèlent rapidement être une alternative viable aux fibres de carbone artificielles en raison de leurs propriétés supérieures d'amortissement des vibrations et des chocs dans des applications sélectionnées.
Le X10 est de loin le matériau composite haute performance le plus durable avec lequel ITO Engineering a travaillé.
LINEUP:
Model | Sub Name | Length | Action | Pcs | Lure | Line |
X10 F1.1/2-65XT | Cliffhanger | 6'5" - 195cm | Fast | 1 | 1/8 ~ 3/8oz | 6 ~ 12lb |
X10 F2.1/2st-67XT | Kirisame Bait Fin. | 6'7" - 200cm | EX. Fast | 1 | 1/8 ~ 1/2oz | 6 ~ 12lb |
X10 F3-610XT | Rapid Viper | 6'10" - 208cm | M. Fast | 1 | 1/4 ~ 5/8oz | 8 ~ 18lb |
X10 F4-68XT | Jabberwock | 6'8" - 203cm | Fast-Regular | 1 | 1/4 ~ 3/4oz | 8 ~ 20lb |
X10 F4.1/2-611XT | Super Elseil | 6'11" - 211cm | M. Fast-Regular | 1 | 1/4 ~ 3/4oz | 8 ~ 20lb |
X10 F5-70XT | Bandersnatch | 7'0" - 213cm | M. Fast-Regular | 1 | 3/8 ~ 1oz | 10 ~ 25lb |
X10 F5.1/2-69XT | Bearingdown | 6'9" - 206cm | Fast | 1 | 3/8 ~ 1.1/2oz | 10 ~ 25lb |
X10 F6.1/2-66XT | Destruction 66 | 6'6" - 198cm | Regular | 1 | 1/2 ~ 2.1/2oz | 12 ~ 30lb |
X10 F7-71XT | Swamp Survivor | 7'1" - 216cm | M. Fast-Regular | 1 | 1/2 ~ 3oz | 12 ~ 30lb |
X10 F7-72XT | Bushadder | 7'2" - 218cm | Fast | 1 | 1/2 ~ 2.1/2oz | 12 ~ 30lb |
X10 F9-710XT | Anaconda | 7'10" - 238cm | Regular | 1+1 | 1 ~ 7oz | 16 ~ 40lb |
2 Pieces Model | ||||||
X10 F2.1/2st-67XT 2P | Kirisame Bait Fin. | 6'7" - 200cm | EX. Fast | 2 | 1/8 ~ 1/2oz | 6 ~ 12lb |
X10 F3-610XT 2P | Rapid Viper | 6'10" - 208cm | M. Fast | 2 | 1/4 ~ 5/8oz | 8 ~ 18lb |
X10 F4.1/2-611XT 2P | Super Elseil | 6'11" - 211cm | M. Fast-Regular | 2 | 1/4 ~ 3/4oz | 8 ~ 20lb |
X10 F5-70XT 2P | Bandersnatch | 7'0" - 213cm | M. Fast-Regular | 2 | 3/8 ~ 1oz | 10 ~ 25lb |
X10 F6.1/2-66XT 2P | Destruction 66 | 6'6" - 198cm | Regular | 2 | 1/2 ~ 2.1/2oz | 12 ~ 30lb |
X10 F7-71XT 2P | Swamp Survivor | 7'1" - 216cm | M. Fast-Regular | 2 | 1/2 ~ 3oz | 12 ~ 30lb |
X10 F9-710XT 2P | Anaconda | 7'10" - 238cm | Regular | 2 | 1 ~ 7oz | 16 ~ 40lb |
Tight Lines
+41 79 299 66 77
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Rudolfstetten, CH