Your shopping cart is empty!
Rollentechnologie made in Japan
Die vielseitige Stradic bietet außergewöhnliche Performance und punktet mit einer beeindruckenden Kombination aus Power, Raffinesse und Geschmeidigkeit. Die neueste Generation der Stradic, die auf ein langjähriges Vermächtnis und eine tadellose Reputation zurückblicken kann, liefert konstant eine erstklassige Performance in Aktion.
Die Stradic liegt preislich im Mittelfeld der Coresolid-Produktpalette und bietet ein hohes Maß an Qualität und Technologie. Egal, ob man der Typ Angler ist, der mit unterschiedlichen Methoden auf verschiedene Fischarten Angelt, oder ein zielstrebiger Spezialist, in der Stradic Range findet sich die passende Rolle. Robust und kraftvoll genug, um das Angeln mit schweren Ködern und den Drill kampfstarker Fische problemlos zu meistern, bietet die Stradic bei Bedarf auch eine überzeugende Raffinesse und Präzision. Sowohl im Süß- als auch im Salzwasser ist es ein absolutes Vergnügen, die Stradic in Aktion zu erleben.
Modell | Übersetzung | Gewicht | Kugellager | Bremsleistung | Schnureinzug | Schnurkapazität |
1000 | 5.1:1 | 185g | 6+1 | 3 kg | 64 cm | PE 0.8 - 200m |
C2000S | 5.1:1 | 185g | 6+1 | 3 kg | 69 cm | PE 0.6 - 150m |
C2000SHG | 6.0:1 | 185g | 6+1 | 3 kg | 81 cm | PE 0.6 - 150m |
C2500S | 6.2:1 | 185g | 6+1 | 3 kg | 70 cm | PE 1.0 - 120m |
2500S | 5.0:1 | 205g | 6+1 | 9 kg | 73 cm | PE 1.0 - 120m |
2500SHG | 5.8:1 | 220g | 6+1 | 4 kg | 86 cm | PE 1.0 - 120m |
C2500SXG | 6.3:1 | 185g | 6+1 | 3 kg | 87 cm | PE 1.0 - 120m |
3000 MHG | 5.7:1 | 245g | 6+1 | 9 kg | 84 cm | PE 1.2 - 150m |
C3000XG | 6.4:1 | 225g | 6+1 | 9 kg | 94 cm | PE 2.0 - 200m |
4000MHG | 5.7:1 | 275g | 6+1 | 11 kg | 93 cm | PE 1.5 - 200m |
4000 XG | 6.2:1 | 275g | 6+1 | 11 kg | 101 cm | PE 2.0 - 240m |
+41 79 299 66 77
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Rudolfstetten, CH