Your shopping cart is empty!
Feel the Nature Force. X10 ORGANIC FIBER PERFORMANCE
ITO Engineering stellt ein Blankmaterial aus organischen Fasern und damit einen weiteren Schritt in Richtung einer nachhaltigeren, leistungsstarken Zukunft des Angelns zu machen. Das Projekt trägt den Codenamen X10: „X“ steht für den unbeschreiblichen Geist der Orochi; „1“ für den ersten Bass Rute, der dieses neue Material verwendet; und „O“ für die organischen Fasern, die für nachhaltige Leistung genutzt werden.
Die X10 ist die bedeutendste Rute in der bewegten Geschichte der Orochi. Wir öffnen der Innovation die Tür zu einer Zukunft, in der Leistung und Umweltschutz Hand in Hand wachsen. Angetrieben durch das Engagement der japanischen Regierung für nachhaltige Entwicklungsziele (SDGs), die sich auf globale Ziele des sozialen, kulturellen, ökologischen und wirtschaftlichen Wohlergehens konzentrieren. X10 integriert Innovationen in nachhaltige Materialien, um die kohlenstoffintensive Welt der Barsch-Angelruten zu revolutionieren.
X10 nutzt die hohe Zugfestigkeit natürlich vorkommender Mikrofibrillen aus Flachszellulose, den orthogonalen Schichten, die einen Großteil der Struktur von Pflanzenwänden ausmachen. Da einige führende Automobilhersteller damit begonnen haben, sie in ihren Rennwagen einzusetzen, erweisen sich Naturfasern aufgrund ihrer überlegenen Schwingungsdämpfungs- und Stoßdämpfungseigenschaften in ausgewählten Anwendungen schnell als praktikable Alternative zu künstlichen Kohlefasern.
X10 ist mit Abstand das nachhaltigste Hochleistungsverbundmaterial, mit dem ITO Engineering gearbeitet hat
LINEUP:
Model | Sub Name | Length | Action | Pcs | Lure | Line |
X10 F1.1/2-65XT | Cliffhanger | 6'5" - 195cm | Fast | 1 | 1/8 ~ 3/8oz | 6 ~ 12lb |
X10 F2.1/2st-67XT | Kirisame Bait Fin. | 6'7" - 200cm | EX. Fast | 1 | 1/8 ~ 1/2oz | 6 ~ 12lb |
X10 F3-610XT | Rapid Viper | 6'10" - 208cm | M. Fast | 1 | 1/4 ~ 5/8oz | 8 ~ 18lb |
X10 F4-68XT | Jabberwock | 6'8" - 203cm | Fast-Regular | 1 | 1/4 ~ 3/4oz | 8 ~ 20lb |
X10 F4.1/2-611XT | Super Elseil | 6'11" - 211cm | M. Fast-Regular | 1 | 1/4 ~ 3/4oz | 8 ~ 20lb |
X10 F5-70XT | Bandersnatch | 7'0" - 213cm | M. Fast-Regular | 1 | 3/8 ~ 1oz | 10 ~ 25lb |
X10 F5.1/2-69XT | Bearingdown | 6'9" - 206cm | Fast | 1 | 3/8 ~ 1.1/2oz | 10 ~ 25lb |
X10 F6.1/2-66XT | Destruction 66 | 6'6" - 198cm | Regular | 1 | 1/2 ~ 2.1/2oz | 12 ~ 30lb |
X10 F7-71XT | Swamp Survivor | 7'1" - 216cm | M. Fast-Regular | 1 | 1/2 ~ 3oz | 12 ~ 30lb |
X10 F7-72XT | Bushadder | 7'2" - 218cm | Fast | 1 | 1/2 ~ 2.1/2oz | 12 ~ 30lb |
X10 F9-710XT | Anaconda | 7'10" - 238cm | Regular | 1+1 | 1 ~ 7oz | 16 ~ 40lb |
2 Pieces Model | ||||||
X10 F2.1/2st-67XT 2P | Kirisame Bait Fin. | 6'7" - 200cm | EX. Fast | 2 | 1/8 ~ 1/2oz | 6 ~ 12lb |
X10 F3-610XT 2P | Rapid Viper | 6'10" - 208cm | M. Fast | 2 | 1/4 ~ 5/8oz | 8 ~ 18lb |
X10 F4.1/2-611XT 2P | Super Elseil | 6'11" - 211cm | M. Fast-Regular | 2 | 1/4 ~ 3/4oz | 8 ~ 20lb |
X10 F5-70XT 2P | Bandersnatch | 7'0" - 213cm | M. Fast-Regular | 2 | 3/8 ~ 1oz | 10 ~ 25lb |
X10 F6.1/2-66XT 2P | Destruction 66 | 6'6" - 198cm | Regular | 2 | 1/2 ~ 2.1/2oz | 12 ~ 30lb |
X10 F7-71XT 2P | Swamp Survivor | 7'1" - 216cm | M. Fast-Regular | 2 | 1/2 ~ 3oz | 12 ~ 30lb |
X10 F9-710XT 2P | Anaconda | 7'10" - 238cm | Regular | 2 | 1 ~ 7oz | 16 ~ 40lb |
Tight Lines
+41 79 299 66 77
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Rudolfstetten, CH