Your shopping cart is empty!
Megabass Brand New Destroyer P5 Series
Vor einem Vierteljahrhundert, im Jahr 1995, präsentierte Yuki Ito der Welt den Prototyp einer Bassrute aus dem Hause Megabass, die ein direkter Nachfahre der von ihm 1986 entwickelten handgefertigten ARMS Bassrute war. Er wollte die konventionellen Standards und den gesunden Menschenverstand der Bassruten zerstören. Die Destroyer setzte einen neuen Maßstab für Bassruten, indem sie viele andere Bassruten mit ihrer stoisch geschliffenen Sensibilität und überwältigenden Technologie hinter sich ließ.
Im Jahr 2019 wurde das Projekt LAIHA von den Ingenieuren von MPW (MEGABASS PERFORMANCE WORKS) als vorauseilende Offenlegungsarbeit der experimentellen Technologie gestartet. Eines davon ist das 5-D-Graphit-System. Das 5-D-Graphit-System ist ein neues Konzept in der Schaftkonstruktionstechnologie, das eine radikale Abkehr von der Designphilosophie von Destroyer darstellt, bei der fortschrittliche Schichtensysteme eingeführt wurden. Und es ist endlich Realität geworden. Der "New King of Destruction" wird als der neue " Destroyer " regieren und durch innovative Technologie eine neue Dimension der Rutenleistung freisetzen. Dies ist eine Revolution in der Zerstörung von Bassruten. Genau wie damals.
LINEUP CASTING MODELL:
Modell | Länge | Teile | Weight | Wurfgewicht | Schnur | Aktion |
F0st-66X Siglett | 6'6'' / 198cm | 1 | 79g | 3/32 - 1/4oz | 4 - 10lb | Ex. Fast-Slow |
F1-63X Pop X Stick | 6'3'' / 190cm | 1 | 84g | 1/8 - 1/2oz | 6 - 14lb | Slow |
F2-60X Criffhanger Thrilling | 6'0'' / 182cm | 1 | 88g | 1/8 - 1/2oz | 6 - 12lb | Regular |
F2.1/2-611X Kasumi Six Eleven | 6'11'' / 211cm | 1 | 91g | 1/8 - 1/2oz | 6 - 12lb | Slow |
F3.1/2-70X Crank Elseil | 7'0" / 213cm | 1 | 104g | 1/4 - 3/4oz | 6 - 14lb | Regular |
F4-65X Oneten Stick | 6'5'' / 195cm | 1 | 101g | 1/4 - 3/4oz | 8 - 20lb | Slow |
F4-66X Cyclone | 6'6'' / 198cm | 1 | 99g | 1/4 - 7/8oz | 8 - 20lb | Regular |
F4.1/2-71X Dark Sleeper | 7'1" / 216cm | 1 | 111g | 1/4 - 1oz | 8 - 20lb | Fast |
F5-68X Blade | 6'8'' / 203cm | 1 | 97g | 3/8 - 1oz | 10 - 25lb | M - Fast |
F5-70X Mad Bull | 7'0" / 213cm | 1 | 116g | 3/8 - 1oz | 10 - 25lb | Regular |
F6-66X Killer Code | 6'6'' / 198cm | 1 | 105g | 3/8 - 2oz | 8 - 25lb | Regular |
F6-69X Super Destroyer | 6'9'' / 205cm | 1 | 126g | 1/4 - 1.1/4oz | 12 - 25lb | M - Fast |
F6.1/2-67X Tachyon Shaft | 6'7'' / 200cm | 1 | 131g | 1/4 - 1.1/4oz | 12 - 25lb | Regular |
F7-70X Tequila Baccarac | 7'0" / 213cm | 1 | 148g | 3/4 - 4oz | 12 - 30lb | Regular |
F7.1/2-711X Super Seven Eleven | 7'11" / 241cm | 1+1 | 152g | 1/2 - 2oz | 12 - 30lb | M - Fast |
F7.1/2-75X Monstrous | 7'5" / 226cm | 1 | 145g | 3/4 - 4oz | 14 - 30lb | M - Fast - Reg. |
F7.1/2-90X ICBM “Lake BIWA Longdistance” | 9'0" / 274cm | 1+1 | 168g | 3/8 - 3oz | 12 - 30lb | M - Fast |
+41 79 299 66 77
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Rudolfstetten, CH