Your shopping cart is empty!
Totale 0,00 CHF
Tecnologia del mulinello made in Japan
Model | Gear Ratio | Weight | Bearings | Max Drag | Line retrieve | Line |
1000 | 5.1:1 | 185g | 6+1 | 3 kg | 64 cm | PE 0.8 - 200m |
1000HG | 6.0:1 | 185g | 6+1 | 3 kg | 75 cm | PE 0.8 - 200m |
C2000HG | 6.0:1 | 185g | 6+1 | 3 kg | 81 cm | PE 1.2 - 200m |
C2000S | 5.1:1 | 185g | 6+1 | 3 kg | 69 cm | PE 0.6 - 150m |
C2000SHG | 6.0:1 | 185g | 6+1 | 3 kg | 81 cm | PE 0.6 - 150m |
C2500S | 6.2:1 | 185g | 6+1 | 3 kg | 70 cm | PE 1.0 - 120m |
2500S | 5.1:1 | 205g | 6+1 | 9 kg | 73 cm | PE 1.0 - 120m |
2500 | 5.1:1 | 220g | 6+1 | 9 kg | 75 cm | PE 1.5 - 220m |
2500HG | 5.8:1 | 220g | 6+1 | 9 kg | 86 cm | PE 1.5 - 220m |
2500SHG | 5.8:1 | 220g | 6+1 | 4 kg | 86 cm | PE 1.0 - 120m |
C2500SXG | 6.3:1 | 185g | 6+1 | 3 kg | 87 cm | PE 1.0 - 120m |
3000 MHG | 5.7:1 | 245g | 6+1 | 9 kg | 84 cm | PE 1.2 - 150m |
C3000HG | 5.8:1 | 245g | 6+1 | 9 kg | 86 cm | PE 2.0 - 200m |
C3000XG | 6.4:1 | 225g | 6+1 | 9 kg | 94 cm | PE 2.0 - 200m |
C3000 | 5.1:1 | 225g | 6+1 | 9 kg | 75 cm | PE 2.0 - 200m |
4000MHG | 5.7:1 | 275g | 6+1 | 11 kg | 93 cm | PE 1.5 - 200m |
4000 XG | 6.2:1 | 275g | 6+1 | 11 kg | 101 cm | PE 2.0 - 240m |
C5000 XG | 6.2:1 | 290g | 6+1 | 11 kg | 101 cm | PE 3.0 - 200m |
+41 79 299 66 77
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Rudolfstetten, CH