Your shopping cart is empty!
Disponibilità: In magazzino
Nome | Prezzo | Quantità | |
---|---|---|---|
Freams LT 2500-XH | 175,90 CHF 140,70 CHF Percentage: -20% | ||
Freams LT 3000CXH | 179,90 CHF 143,90 CHF Percentage: -20% | ||
Freams LT 4000CXH | 189,90 CHF 151,90 CHF Percentage: -20% |
Daiwa Freams FC LT
Daiwa Freams LT continua il successo globale del modello precedente con il design Tough Digigear e il concetto LT che si combinano per produrre un mulinello leggero ma potente. L'ATD Drag di Daiwa produce prestazioni di trascinamento lisce e costanti e la bobina LC ABS e l'architettura Airbail significa lanci più lunghi e meno problemi di linea.
I modelli LT regolari hanno una potenza frenante di 10 kg e sono dotati di un grande (LT2500, LT 3000 C e LT 4000 CXH) pomello a T.
Model | Rev (cm) | Gear Ratio | Drag (kg) | Weight (g) | Capacity (m) | Bearing |
FC LT 1000S | 64 | 5:2:1 | 5 | 180 | 0.4 ~ 150m | 5/1 |
FC LT 2000S | 68 | 5:2:1 | 5 | 185 | 0.6 ~ 150m | 5/1 |
FC LT 2000S-XH | 81 | 6:2:1 | 5 | 185 | 0.6 ~ 150m | 5/1 |
LT 2500 | 75 | 5:3:1 | 10 | 200 | 1.0 ~ 190m | 5/1 |
LT 2500-XH | 87 | 6:2:1 | 10 | 200 | 1.0 ~ 190m | 5/1 |
LT 3000-CXH | 93 | 6:2:1 | 10 | 210 | 1.5 ~ 170m | 5/1 |
LT 4000-CXH | 99 | 6:2:1 | 12 | 235 | 2.0 ~ 170m | 5/1 |
+41 79 299 66 77
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Rudolfstetten, CH