Your shopping cart is empty!
Name | Einzelpreis | Menge | |
---|---|---|---|
Shimano Vanford - C2000SHG | 229,95 CHF 183,95 CHF Percentage: -20% | ||
Shimano Vanford - C3000 | 249,90 CHF 199,95 CHF Percentage: -20% | ||
Shimano Vanford - C3000XG | 249,95 CHF 199,95 CHF Percentage: -20% | ||
Shimano Vanford - 4000MHG | 259,00 CHF 207,20 CHF Percentage: -20% | ||
Shimano Vanford - 4000XG | 259,00 CHF 207,20 CHF Percentage: -20% | ||
Shimano Vanford - C5000XG | 269,00 CHF 188,30 CHF Percentage: -30% |
Rollentechnologie made in Japan
Die Vanford von Shimano ist die neue, ultraleicht premium Stationärrolle, die der Nachfolger der Stradic Ci4+ ist. Die Vanford ist vollgepackt mit neuen Features wie dem MGL Rotor, Magnumlite Rollen sind superleicht und verdammt schnell. Die Rolle kombiniert moderne Technik und Design, welches von dem modernen Angler gefordert wird, die zum Finesseangeln immer mehr zum leichten Gerät greifen. Das MGL Rotordesign sorgt durch seine Leichtläufigkeit und der smoothen Performance einen wesentlich teil dazu bei, diese Anforderungen gerecht zu werden. Shimano ist damit eine der leichtesten Rollen gelungen, die jemals produziert wurden, auch dank des Ci4+ Leichtbau Aluminium ist die Rolle noch mal wesentlich leichter geworden.
Modell | Übersetzung | Gewicht | Kugellager | Bremsleistung | Schnureinzug | Schnurkapazität |
1000 | 5.1:1 | 155g | 7+1 | 3 kg | 64 cm | 0,14 mm - 145 m |
C2000S | 5.1:1 | 155g | 7+1 | 3 kg | 69 cm | 0,14 mm - 145 m |
C2000SHG | 6.1:1 | 155g | 7+1 | 3 kg | 82 cm | 0,14 mm - 145 m |
2500 | 5.3:1 | 180g | 7+1 | 9 kg | 78 cm | 0,25 mm - 160 m |
2500S | 5.3:1 | 175g | 7+1 | 4 kg | 78 cm | 0,18 mm - 120 m |
2500HG | 6.0:1 | 180g | 7+1 | 9 kg | 89 cm | 0,25 mm - 160 m |
C2500SHG | 6.0:1 | 160g | 7+1 | 3 kg | 81 cm | 0,16 mm - 150 m |
2500SHG | 6.0:1 | 175g | 7+1 | 4 kg | 89 cm | 0,16 mm - 150 m |
C3000 | 5.3:1 | 180g | 7+1 | 9 kg | 78 cm | 0,25 mm - 210 m |
C3000HG | 6.0:1 | 180g | 7+1 | 9 kg | 89 cm | 0,25 mm - 210 m |
C3000XG | 6.4:1 | 180g | 7+1 | 9 kg | 94 cm | 0,25 mm - 210 m |
3000MHG | 5.8:1 | 200g | 7+1 | 9 kg | 86 cm | 0,25 mm - 150 m |
4000 | 5.3:1 | 215g | 7+1 | 11 kg | 87 cm | 0,30 mm - 180 m |
4000MHG | 5.8:1 | 215g | 7+1 | 11 kg | 95 cm | 0,25 mm - 160 m |
4000XG | 6.2:1 | 215g | 7+1 | 11 kg | 101 cm | 0,30 mm - 180 m |
C5000XG | 6.2:1 | 225g | 7+1 | 11 kg | 101 cm | 0,35 mm - 175 m |
-
+41 79 299 66 77
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Rudolfstetten, CH